Oficina das Sílabas
0 descobertasTransformação visual: estágio 0 de 4
OLHAR PEDAGÓGICO · DEMONSTRAÇÃO
Explorador 07 é um perfil fictício. Os registros abaixo vêm desta aventura local; não são dados de uma criança real.
Transformação visual: estágio 0 de 4
Transformação visual: estágio 0 de 4
Transformação visual: estágio 0 de 4
| Habilidade | Domínio | Tentativas | Ajuda média | Missão |
|---|---|---|---|---|
| Compor palavras dissílabas simples | iniciando | 0 | — | Oficina das Sílabas |
| Compor palavras com três sílabas | iniciando | 0 | — | Oficina das Sílabas |
| Compor palavras com estruturas silábicas mais complexas | iniciando | 0 | — | Oficina das Sílabas |
| Contar, comparar, completar e ordenar quantidades | iniciando | 0 | — | Ponte dos Números |
| Resolver adição e subtração contextualizadas até 20 | iniciando | 0 | — | Ponte dos Números |
| Agrupar, distribuir, medir e operar em contexto | iniciando | 0 | — | Ponte dos Números |
| Criar sequências de comandos e relações de causa e efeito | iniciando | 0 | — | Robô da Oficina |
| Planejar rotas e depurar sequências | iniciando | 0 | — | Robô da Oficina |
| Reconhecer repetição, eficiência e condicionais introdutórias | iniciando | 0 | — | Robô da Oficina |
Os limiares são parâmetros iniciais do produto, ainda sujeitos a calibração pedagógica. Não constituem diagnóstico ou avaliação escolar.